Kaufempfehlungen
| Hersteller | Typ | Baujahr | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| Audi | A4 B7 | 1.9 TDI | |
| BMW | 1er ( F20 ) | 2011 – 2019 | 1.6 |
| Ford | Focus ( 2.Gen ) | 2004 – 2010 | 1.6 |
| Honda | CR-V | 2012 – 2018 | 2.0 / Automatik |
| Honda | Civic ( 7./8. Gen ) | 2001 – 2011 | 1.6 |
| Honda | Jazz | 2015 – 2020 | 1.3i VTEC |
| Hyundai | i30 ( 1.Gen ) | 2007 – 2012 | 1.6 / 126 PS |
| Lexus | RX 400 H | ||
| Mazda | CX-5 | 2012 – 2017 | Benzin / Automatik |
| Mazda | 3 ( 2.Gen / BL ) | 1.6 / 2.0 MZR | |
| Mazda | 6 Kombi ( GJ ) | 2012 – 2018 | |
| Mazda | 2 ( 2.Gen ) | 2007 – 2014 | 1.3 / 84 PS 1.5 / 103 PS |
| MB | E-Klasse ( W212 ) | 2009 – 2016 | 2.1 / 3.0 CDi |
| Mitsubishi | Outlander ( 2.Gen ) | 2.0 TDi 2.4 |
|
| Skoda | Octavia ( 1Z ) | 2004 – 2013 | 1.6 MPI |
| Skoda | Superb ( 2.Gen ) | 2004 – 2013 | 2.0 TSi / TDi |
| Subaru | Forester | 2008 – 2013 | |
| Suzuki | Jimny | ||
| Toyota | RAV4 | 2013 – 2018 | |
| Toyota | Avensis ( T27 ) | 2009 – 2018 | 1.8 / 2.0 |
| Toyota | Corolla ( E12 ) | 2002 – 2007 | 1.6 |
| Toyota | Yaris ( 2.Gen ) | 2005 – 2011 | 1.4 |
| Volovo | V70 ( 2.Gen ) | 1999 – 2007 | 2.4 D5 |
| VW | Polo ( 6R ) | 2009 – 2017 | 1.4 / 68 PS vor 2014 |






